

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 | 마감(1타임) / 23 개인(2타임) / 7 개인(3타임) / 32 |
| 3 | 마감(1타임) / 7 개인(2타임) / 10 마감(3타임) / 39 |
| 4 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 1 마감(3타임) / 63 |
| 5 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 8 마감(3타임) / 34 |
| 6 | 개인(1타임) / 14 개인(2타임) / 22 개인(3타임) / 12 |
| 7 |
휴관
|
| 8 |
휴관
|
| 9 | 마감(1타임) / 15 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 26 |
| 10 | 마감(1타임) / 1 마감(2타임) / 5 마감(3타임) / 43 |
| 11 | 마감(1타임) / 6 개인(2타임) / 5 마감(3타임) / 51 |
| 12 | 마감(1타임) / 2 개인(2타임) / 6 마감(3타임) / 38 |
| 13 | 개인(1타임) / 14 개인(2타임) / 22 개인(3타임) / 12 |
| 14 |
휴관
|
| 15 |
휴관
|
| 16 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 17 | 신청(1타임) / 0 마감(2타임) / 1 개인(3타임) / 0 |
| 18 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 19 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 11 |
| 20 | 개인(1타임) / 10 마감(2타임) / 34 개인(3타임) / 31 |
| 21 |
휴관
|
| 22 |
휴관
|
| 23 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 24 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 25 |
휴관
|
| 26 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 27 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 28 |
휴관
|
| 29 |
휴관
|
| 30 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 31 |
휴관
|