주메뉴닫기

시설안내
Busan Social Welfare Complex Center

대관시설

home 시설안내 대관시설
메뉴보기
대관시설 구분,호실,면적(㎡),수용인원(석),기자재,책상,의자 안내
구분 호실 면적(㎡) 수용인원(석) 기자재 책상 의자
대강당 203호 282 200 사회대, 빔프로젝트, 음향장비, 현수막게시대(가로7M) 2인*2개, 3인*2개 200
전산교육실 310호 132 60 전자교탁, 빔프로젝트, 음향장비, 현수막게시대(가로4.4M), 강연대, 화이트보드 2인*30개 60
제1강의실(대) 202호 136 90 전자교탁, 빔프로젝트, 음향장비, 현수막게시대(가로5M), 화이트보드 2인*18개, 3인*18개 100
제2강의실(소) 304호 65 42 전자교탁, 빔프로젝트, 음향장비, 현수막게시대(가로5M), 화이트보드 2인*12개, 3인*6개 50
중회의실 501호 77 42 TV(85), 음향장비, 현수막게시대(가로3.76M), 강연대, 화이트보드 2인*21개 60
소회의실 205호 55 30 TV(75), 현수막게시대(가로4M), 화이트보드 2인*15개 30

대관시설

  • 2F 203호 대강당
    • 대강당 : 면적 (282㎡), 위치(2층 203호)
    • 기자재 : 사회대, 빔프로젝트, 음향장비
    • 수용인원 : 200명
  • 대관신청 바로가기
    203호 대강당 내부사진1 203호 대강당 내부사진2 203호 대강당 내부사진3 203호 대강당 내부사진4