

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 |
휴관
|
| 3 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 1 |
| 4 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 5 신청(3타임) / 16 |
| 5 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 3 신청(3타임) / 9 |
| 6 |
휴관
|
| 7 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 13 신청(3타임) / 17 |
| 8 |
휴관
|
| 9 |
휴관
|
| 10 |
휴관
|
| 11 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 14 |
| 12 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 5 신청(3타임) / 7 |
| 13 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 5 신청(3타임) / 20 |
| 14 | 신청(1타임) / 0 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 15 |
| 15 | 신청(1타임) / 20 신청(2타임) / 14 마감(3타임) / 27 |
| 16 |
휴관
|
| 17 |
휴관
|
| 18 | 신청(1타임) / 0 신청(2타임) / 3 신청(3타임) / 10 |
| 19 | 신청(1타임) / 0 신청(2타임) / 3 신청(3타임) / 7 |
| 20 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 4 신청(3타임) / 15 |
| 21 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 11 |
| 22 | 신청(1타임) / 11 마감(2타임) / 27 마감(3타임) / 28 |
| 23 |
휴관
|
| 24 |
휴관
|
| 25 | 신청(1타임) / 0 신청(2타임) / 3 신청(3타임) / 11 |
| 26 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 1 마감(3타임) / 1 |
| 27 | 신청(1타임) / 1 신청(2타임) / 3 신청(3타임) / 16 |
| 28 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 6 |
| 29 | 마감(1타임) / 26 신청(2타임) / 25 신청(3타임) / 20 |
| 30 |
휴관
|