

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 |
휴관
|
| 3 | 개인(1타임) / 10 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 13 |
| 4 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 2 신청(3타임) / 17 |
| 5 | 개인(1타임) / 0 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 16 |
| 6 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 6 |
| 7 | 신청(1타임) / 12 신청(2타임) / 5 신청(3타임) / 21 |
| 8 |
휴관
|
| 9 |
휴관
|
| 10 | 개인(1타임) / 10 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 15 |
| 11 | 신청(1타임) / 1 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 11 |
| 12 | 개인(1타임) / 1 신청(2타임) / 2 신청(3타임) / 12 |
| 13 | 신청(1타임) / 1 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 16 |
| 14 | 신청(1타임) / 13 신청(2타임) / 14 마감(3타임) / 28 |
| 15 |
휴관
|
| 16 |
휴관
|
| 17 |
휴관
|
| 18 |
휴관
|
| 19 | 개인(1타임) / 0 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 16 |
| 20 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 2 신청(3타임) / 2 |
| 21 |
휴관
|
| 22 |
휴관
|
| 23 |
휴관
|
| 24 | 개인(1타임) / 10 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 16 |
| 25 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 19 |
| 26 | 개인(1타임) / 0 신청(2타임) / 0 마감(3타임) / 28 |
| 27 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 2 신청(3타임) / 7 |
| 28 | 신청(1타임) / 13 신청(2타임) / 18 마감(3타임) / 29 |
| 29 |
휴관
|
| 30 |
휴관
|