

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 | 개인(1타임) / 8 개인(2타임) / 20 개인(3타임) / 23 |
|---|---|
| 2 |
휴관
|
| 3 |
휴관
|
| 4 | 개인(1타임) / 1 개인(2타임) / 6 개인(3타임) / 16 |
| 5 | 개인(1타임) / 1 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 19 |
| 6 | 개인(1타임) / 2 개인(2타임) / 5 개인(3타임) / 22 |
| 7 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 4 개인(3타임) / 14 |
| 8 | 개인(1타임) / 2 개인(2타임) / 20 개인(3타임) / 12 |
| 9 |
휴관
|
| 10 |
휴관
|
| 11 | 개인(1타임) / 1 개인(2타임) / 5 개인(3타임) / 16 |
| 12 | 개인(1타임) / 2 개인(2타임) / 5 개인(3타임) / 8 |
| 13 | 개인(1타임) / 11 개인(2타임) / 9 개인(3타임) / 20 |
| 14 | 개인(1타임) / 9 개인(2타임) / 11 개인(3타임) / 18 |
| 15 | 개인(1타임) / 18 개인(2타임) / 9 개인(3타임) / 21 |
| 16 |
휴관
|
| 17 |
휴관
|
| 18 | 개인(1타임) / 11 개인(2타임) / 9 개인(3타임) / 19 |
| 19 | 개인(1타임) / 5 개인(2타임) / 9 개인(3타임) / 16 |
| 20 | 개인(1타임) / 10 개인(2타임) / 22 마감(3타임) / 26 |
| 21 | 개인(1타임) / 7 개인(2타임) / 8 마감(3타임) / 29 |
| 22 | 개인(1타임) / 14 마감(2타임) / 31 마감(3타임) / 29 |
| 23 |
휴관
|
| 24 |
휴관
|
| 25 | 개인(1타임) / 12 개인(2타임) / 22 마감(3타임) / 33 |
| 26 | 개인(1타임) / 16 마감(2타임) / 27 개인(3타임) / 23 |
| 27 | 개인(1타임) / 12 마감(2타임) / 28 마감(3타임) / 35 |
| 28 | 개인(1타임) / 17 개인(2타임) / 22 개인(3타임) / 25 |