

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 |
휴관
|
| 3 |
휴관
|
| 4 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 11 |
| 5 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 18 |
| 6 | 신청(1타임) / 1 개인(2타임) / 4 개인(3타임) / 7 |
| 7 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 20 |
| 8 | 개인(1타임) / 6 마감(2타임) / 27 마감(3타임) / 34 |
| 9 |
휴관
|
| 10 |
휴관
|
| 11 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 17 |
| 12 | 신청(1타임) / 1 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 17 |
| 13 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 10 |
| 14 | 신청(1타임) / 2 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 19 |
| 15 | 개인(1타임) / 12 마감(2타임) / 31 마감(3타임) / 29 |
| 16 |
휴관
|
| 17 |
휴관
|
| 18 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 12 |
| 19 | 신청(1타임) / 1 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 17 |
| 20 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 13 |
| 21 | 마감(1타임) / 14 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 16 |
| 22 | 개인(1타임) / 13 마감(2타임) / 28 개인(3타임) / 17 |
| 23 |
휴관
|
| 24 |
휴관
|
| 25 | 마감(1타임) / 4 개인(2타임) / 6 마감(3타임) / 40 |
| 26 | 신청(1타임) / 2 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 16 |
| 27 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 2 마감(3타임) / 43 |
| 28 | 마감(1타임) / 8 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 12 |
| 29 | 개인(1타임) / 21 개인(2타임) / 25 개인(3타임) / 24 |
| 30 |
휴관
|
| 31 |
휴관
|