

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 | 마감(1타임) / 4 개인(2타임) / 3 마감(3타임) / 33 |
|---|---|
| 2 | 신청(1타임) / 1 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 13 |
| 3 | 마감(1타임) / 9 개인(2타임) / 2 마감(3타임) / 49 |
| 4 | 신청(1타임) / 1 개인(2타임) / 3 개인(3타임) / 17 |
| 5 | 마감(1타임) / 27 마감(2타임) / 31 개인(3타임) / 15 |
| 6 |
휴관
|
| 7 |
휴관
|
| 8 | 마감(1타임) / 3 개인(2타임) / 4 마감(3타임) / 37 |
| 9 | 신청(1타임) / 1 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 10 |
| 10 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 4 마감(3타임) / 56 |
| 11 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 11 |
| 12 | 마감(1타임) / 27 개인(2타임) / 14 개인(3타임) / 18 |
| 13 |
휴관
|
| 14 |
휴관
|
| 15 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 4 마감(3타임) / 39 |
| 16 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 4 마감(3타임) / 1 |
| 17 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 4 마감(3타임) / 54 |
| 18 | 마감(1타임) / 17 개인(2타임) / 6 마감(3타임) / 42 |
| 19 | 마감(1타임) / 35 마감(2타임) / 37 마감(3타임) / 38 |
| 20 |
휴관
|
| 21 |
휴관
|
| 22 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 0 마감(3타임) / 35 |
| 23 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 3 개인(3타임) / 16 |
| 24 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 0 마감(3타임) / 58 |
| 25 | 신청(1타임) / 1 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 22 |
| 26 | 마감(1타임) / 31 마감(2타임) / 28 개인(3타임) / 19 |
| 27 |
휴관
|
| 28 |
휴관
|
| 29 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 4 마감(3타임) / 30 |
| 30 | 신청(1타임) / 1 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 16 |