

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 | 마감(1타임) / 32 마감(2타임) / 37 마감(3타임) / 30 |
|---|---|
| 2 | 마감(1타임) / 26 마감(2타임) / 28 개인(3타임) / 25 |
| 3 |
휴관
|
| 4 |
휴관
|
| 5 | 개인(1타임) / 5 개인(2타임) / 21 마감(3타임) / 28 |
| 6 | 마감(1타임) / 32 개인(2타임) / 13 마감(3타임) / 41 |
| 7 | 개인(1타임) / 25 개인(2타임) / 15 마감(3타임) / 32 |
| 8 | 개인(1타임) / 25 개인(2타임) / 10 개인(3타임) / 20 |
| 9 | 마감(1타임) / 34 마감(2타임) / 36 마감(3타임) / 38 |
| 10 |
휴관
|
| 11 |
휴관
|
| 12 | 개인(1타임) / 3 개인(2타임) / 6 개인(3타임) / 22 |
| 13 | 개인(1타임) / 7 개인(2타임) / 7 마감(3타임) / 38 |
| 14 | 개인(1타임) / 7 개인(2타임) / 13 마감(3타임) / 36 |
| 15 |
휴관
|
| 16 | 마감(1타임) / 43 마감(2타임) / 35 개인(3타임) / 20 |
| 17 |
휴관
|
| 18 |
휴관
|
| 19 | 개인(1타임) / 2 개인(2타임) / 20 마감(3타임) / 33 |
| 20 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 13 마감(3타임) / 54 |
| 21 | 개인(1타임) / 2 개인(2타임) / 7 마감(3타임) / 32 |
| 22 | 개인(1타임) / 1 개인(2타임) / 5 마감(3타임) / 31 |
| 23 | 마감(1타임) / 49 개인(2타임) / 19 개인(3타임) / 18 |
| 24 |
휴관
|
| 25 |
휴관
|
| 26 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 19 마감(3타임) / 55 |
| 27 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 11 마감(3타임) / 38 |
| 28 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 11 마감(3타임) / 51 |
| 29 | 개인(1타임) / 1 개인(2타임) / 14 마감(3타임) / 30 |
| 30 | 마감(1타임) / 53 마감(2타임) / 29 개인(3타임) / 22 |
| 31 |
휴관
|