

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 8 |
| 3 | 개인(1타임) / 18 마감(2타임) / 48 마감(3타임) / 37 |
| 4 |
휴관
|
| 5 |
휴관
|
| 6 |
휴관
|
| 7 | 신청(1타임) / 1 개인(2타임) / 4 개인(3타임) / 18 |
| 8 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 0 마감(3타임) / 49 |
| 9 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 3 개인(3타임) / 17 |
| 10 | 개인(1타임) / 23 마감(2타임) / 26 마감(3타임) / 29 |
| 11 |
휴관
|
| 12 |
휴관
|
| 13 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 4 마감(3타임) / 44 |
| 14 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 19 |
| 15 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 2 마감(3타임) / 64 |
| 16 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 10 개인(3타임) / 16 |
| 17 | 마감(1타임) / 26 개인(2타임) / 18 개인(3타임) / 23 |
| 18 |
휴관
|
| 19 |
휴관
|
| 20 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 6 마감(3타임) / 35 |
| 21 | 마감(1타임) / 26 개인(2타임) / 7 개인(3타임) / 23 |
| 22 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 1 마감(3타임) / 60 |
| 23 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 4 개인(3타임) / 25 |
| 24 | 마감(1타임) / 28 개인(2타임) / 18 개인(3타임) / 14 |
| 25 |
휴관
|
| 26 |
휴관
|
| 27 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 6 마감(3타임) / 37 |
| 28 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 5 개인(3타임) / 17 |
| 29 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 1 마감(3타임) / 59 |
| 30 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 8 마감(3타임) / 27 |
| 31 | 개인(1타임) / 19 개인(2타임) / 22 개인(3타임) / 20 |