

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 | 개인(1타임) / 13 개인(2타임) / 8 마감(3타임) / 56 |
| 3 | 개인(1타임) / 3 개인(2타임) / 12 마감(3타임) / 37 |
| 4 | 마감(1타임) / 11 개인(2타임) / 6 마감(3타임) / 53 |
| 5 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 6 개인(3타임) / 11 |
| 6 |
휴관
|
| 7 |
휴관
|
| 8 |
휴관
|
| 9 |
휴관
|
| 10 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 7 마감(3타임) / 35 |
| 11 | 개인(1타임) / 14 개인(2타임) / 6 마감(3타임) / 50 |
| 12 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 5 개인(3타임) / 20 |
| 13 | 마감(1타임) / 38 개인(2타임) / 25 개인(3타임) / 14 |
| 14 |
휴관
|
| 15 |
휴관
|
| 16 | 마감(1타임) / 15 개인(2타임) / 8 마감(3타임) / 53 |
| 17 | 마감(1타임) / 3 개인(2타임) / 14 마감(3타임) / 37 |
| 18 | 개인(1타임) / 1 개인(2타임) / 6 마감(3타임) / 49 |
| 19 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 5 개인(3타임) / 15 |
| 20 | 마감(1타임) / 32 개인(2타임) / 22 개인(3타임) / 21 |
| 21 |
휴관
|
| 22 |
휴관
|
| 23 | 마감(1타임) / 12 개인(2타임) / 13 마감(3타임) / 39 |
| 24 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 12 마감(3타임) / 37 |
| 25 | 마감(1타임) / 9 개인(2타임) / 9 마감(3타임) / 41 |
| 26 | 개인(1타임) / 2 개인(2타임) / 17 개인(3타임) / 25 |
| 27 | 마감(1타임) / 43 마감(2타임) / 33 개인(3타임) / 20 |
| 28 |
휴관
|
| 29 |
휴관
|
| 30 | 마감(1타임) / 2 개인(2타임) / 1 마감(3타임) / 39 |