

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 |
휴관
|
| 3 | 마감(1타임) / 2 개인(2타임) / 7 개인(3타임) / 19 |
| 4 | 개인(1타임) / 1 개인(2타임) / 8 마감(3타임) / 40 |
| 5 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 7 개인(3타임) / 19 |
| 6 | 마감(1타임) / 3 개인(2타임) / 7 마감(3타임) / 27 |
| 7 | 개인(1타임) / 7 개인(2타임) / 8 개인(3타임) / 14 |
| 8 |
휴관
|
| 9 |
휴관
|
| 10 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 21 |
| 11 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 10 마감(3타임) / 35 |
| 12 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 4 개인(3타임) / 12 |
| 13 | 신청(1타임) / 1 개인(2타임) / 3 개인(3타임) / 18 |
| 14 | 개인(1타임) / 18 개인(2타임) / 12 개인(3타임) / 22 |
| 15 |
휴관
|
| 16 |
휴관
|
| 17 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 18 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 19 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 20 | 단체(1타임) / 0 마감(2타임) / 1 개인(3타임) / 0 |
| 21 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 22 |
휴관
|
| 23 |
휴관
|
| 24 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 25 | 단체(1타임) / 0 마감(2타임) / 1 개인(3타임) / 0 |
| 26 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 27 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 28 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 29 |
휴관
|
| 30 |
휴관
|
| 31 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |