

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 9 마감(3타임) / 32 |
|---|---|
| 2 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 3 마감(3타임) / 33 |
| 3 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 16 |
| 4 | 개인(1타임) / 15 마감(2타임) / 35 개인(3타임) / 13 |
| 5 |
휴관
|
| 6 |
휴관
|
| 7 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 7 마감(3타임) / 36 |
| 8 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 11 마감(3타임) / 32 |
| 9 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 7 마감(3타임) / 27 |
| 10 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 6 개인(3타임) / 12 |
| 11 | 개인(1타임) / 12 개인(2타임) / 23 개인(3타임) / 24 |
| 12 |
휴관
|
| 13 |
휴관
|
| 14 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 0 마감(3타임) / 29 |
| 15 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 10 마감(3타임) / 26 |
| 16 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 7 마감(3타임) / 35 |
| 17 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 3 개인(3타임) / 20 |
| 18 | 개인(1타임) / 25 마감(2타임) / 34 마감(3타임) / 38 |
| 19 |
휴관
|
| 20 |
휴관
|
| 21 | 마감(1타임) / 17 개인(2타임) / 3 마감(3타임) / 33 |
| 22 | 마감(1타임) / 14 개인(2타임) / 8 마감(3타임) / 26 |
| 23 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 2 마감(3타임) / 45 |
| 24 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 15 |
| 25 | 개인(1타임) / 15 마감(2타임) / 32 개인(3타임) / 15 |
| 26 |
휴관
|
| 27 |
휴관
|
| 28 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 3 마감(3타임) / 38 |
| 29 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 7 개인(3타임) / 24 |
| 30 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 15 |