

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 |
휴관
|
| 3 |
휴관
|
| 4 |
휴관
|
| 5 |
휴관
|
| 6 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 7 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 8 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 1 |
| 9 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 10 |
휴관
|
| 11 |
휴관
|
| 12 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 13 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 8 |
| 14 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 15 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 16 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 0 |
| 17 |
휴관
|
| 18 |
휴관
|
| 19 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 20 | 마감(1타임) / 14 단체(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 21 | 마감(1타임) / 8 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 22 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 23 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 24 |
휴관
|
| 25 |
휴관
|
| 26 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 27 | 마감(1타임) / 15 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 28 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 29 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 30 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 31 |
휴관
|