

대관안내
대관현황
“부산사회복지종합센터 시설별 대관현황으로 일별 신청내역을 알려드립니다”
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | [09:00~]사회서비스 제공기관 회계컨설팅(중급) 전문가 회의 |
| 4 | [15:00~]부산지역자활센터 사례관리 담당자 네트워크 회의 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | [10:00~]6월 운영위원회 |
| 11 | [09:00~]2024년 공무인력 재취업지원서비스 교육 |
| 12 | [09:00~]2024년 공무인력 재취업지원서비스 교육 |
| 13 | [09:00~]2024년 공무인력 재취업지원서비스 교육 |
| 14 | [13:00~]한국지역자활센터협회 지부 간담회 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | [15:30~]운영위원회 [09:00~]소규모 사회서비스 제공기관 회계컨설팅(중급) |
| 18 | [09:00~]2024년 공무인력 재취업지원서비스 교육 |
| 19 | [09:00~]2024년 공무인력 재취업지원서비스 교육 |
| 20 | [09:00~]2024년 공무인력 재취업지원서비스 교육 |
| 21 | [10:00~]지역아동센터 평가위원 평가회 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | [13:30~]2분기 운영위원회 [16:00~]부산지역자활센터 HF클린하우스사업 간담회 |
| 25 | [09:00~]2024년 공무인력 재취업지원서비스 교육 |
| 26 | [09:00~]2024년 공무인력 재취업지원서비스 교육 |
| 27 | [09:00~]2024년 공무인력 재취업지원서비스 교육 |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |