

대관안내
대관현황
“부산사회복지종합센터 시설별 대관현황으로 일별 신청내역을 알려드립니다”
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | [09:30~]지역아동센터 평가지표 설명회 |
| 6 | |
| 7 | [09:30~]지역아동센터 평가지표 설명회 |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | [16:00~]보건소 업무 역량강화 교육 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | [09:00~]사회공헌아카데미 |
| 20 | [09:00~]부산동래지역자활센터 게이트웨이 기초교육 |
| 21 | [12:30~]2024년 사회복지법인 굿네이버스 영남지역본부 권역 워크숍 |
| 22 | [09:00~]사회복지사 보수교육 |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | [12:00~]지역아동센터 기존종사자(복지사) 필수집합교육 |
| 26 | [09:00~]부산동래지역자활센터 게이트웨이 기초교육 [12:00~]지역아동센터 기존종사자(시설장) 필수집합교육 |
| 27 | [09:00~]사회복지사 보수교육 |
| 28 | [12:00~]일상돌봄서비스사업 제공기관(인력) 교육 |
| 29 | [09:00~]사회복지사 보수교육 |
| 30 | |
| 31 |