

대관안내
대관현황
“부산사회복지종합센터 시설별 대관현황으로 일별 신청내역을 알려드립니다”
| 1 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 5 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 6 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 7 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 8 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | [13:00~]노인맞춤돌봄서비스 전담사회복지사 역량강화교육 |
| 12 | [12:00~]VMS 양성교육 |
| 13 | [09:00~]노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 역량강화교육 |
| 14 | [13:00~]노인맞춤돌봄서비스 전담사회복지사 역량강화교육 |
| 15 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 19 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 20 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 21 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 22 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 26 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 27 | [09:00~]복지분야 디지털조력자 양성교육 |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |