

대관안내
대관현황
“부산사회복지종합센터 시설별 대관현황으로 일별 신청내역을 알려드립니다”
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | [09:00~]「사회서비스 제공기관 경영컨설팅」회계 컨설팅 [13:00~]「사회서비스 제공기관 경영컨설팅」 집합 컨설팅 회계 2차 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | [09:00~]2026년 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 |
| 13 | [09:00~]2026년 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 |
| 14 | [09:00~]2026년 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 |
| 15 | [14:00~]「사회서비스 제공기관 경영컨설팅」회계 컨설팅 |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | [09:00~]2026년 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 |
| 20 | [09:00~]2026년 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 |
| 21 | [09:00~]2026년 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 |
| 22 | [14:00~]중장년 위기가구 일상유지 기반 통합지원 사업 담당자 역량강화 교육(2차) [09:00~]「사회서비스 제공기관 경영컨설팅」회계 컨설팅 |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | [13:00~]2026년 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 |
| 27 | [12:00~]2026년 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 |
| 28 | [12:00~]2026년 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 |
| 29 | [13:00~]최고관리자역량강화교육 |
| 30 | |
| 31 |