

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 |
휴관
|
| 3 | 개인(1타임) / 17 개인(2타임) / 13 개인(3타임) / 11 |
| 4 | 개인(1타임) / 8 개인(2타임) / 19 개인(3타임) / 21 |
| 5 |
휴관
|
| 6 |
휴관
|
| 7 | 개인(1타임) / 9 개인(2타임) / 8 개인(3타임) / 21 |
| 8 | 개인(1타임) / 15 개인(2타임) / 6 개인(3타임) / 10 |
| 9 | 개인(1타임) / 10 개인(2타임) / 4 개인(3타임) / 15 |
| 10 | 개인(1타임) / 9 개인(2타임) / 6 개인(3타임) / 9 |
| 11 | 개인(1타임) / 7 마감(2타임) / 35 마감(3타임) / 34 |
| 12 |
휴관
|
| 13 |
휴관
|
| 14 | 개인(1타임) / 5 개인(2타임) / 4 개인(3타임) / 19 |
| 15 | 개인(1타임) / 4 개인(2타임) / 5 개인(3타임) / 12 |
| 16 | 개인(1타임) / 5 개인(2타임) / 8 개인(3타임) / 16 |
| 17 | 개인(1타임) / 7 개인(2타임) / 4 개인(3타임) / 21 |
| 18 | 개인(1타임) / 9 마감(2타임) / 28 마감(3타임) / 29 |
| 19 |
휴관
|
| 20 |
휴관
|
| 21 | 개인(1타임) / 11 개인(2타임) / 6 마감(3타임) / 30 |
| 22 | 개인(1타임) / 10 개인(2타임) / 5 개인(3타임) / 22 |
| 23 | 개인(1타임) / 8 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 22 |
| 24 | 개인(1타임) / 3 개인(2타임) / 1 개인(3타임) / 14 |
| 25 | 개인(1타임) / 9 개인(2타임) / 21 개인(3타임) / 16 |
| 26 |
휴관
|
| 27 |
휴관
|
| 28 |
휴관
|
| 29 |
휴관
|
| 30 |
휴관
|
| 31 | 개인(1타임) / 4 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 9 |