

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 |
휴관
|
| 3 | 개인(1타임) / 11 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 25 |
| 4 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 20 |
| 5 | 신청(1타임) / 2 신청(2타임) / 4 마감(3타임) / 39 |
| 6 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 19 |
| 7 | 마감(1타임) / 27 마감(2타임) / 30 마감(3타임) / 30 |
| 8 |
휴관
|
| 9 |
휴관
|
| 10 | 개인(1타임) / 19 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 18 |
| 11 | 마감(1타임) / 52 신청(2타임) / 2 신청(3타임) / 11 |
| 12 | 단체(1타임) / 0 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 25 |
| 13 | 마감(1타임) / 14 신청(2타임) / 2 신청(3타임) / 8 |
| 14 | 신청(1타임) / 23 신청(2타임) / 17 신청(3타임) / 23 |
| 15 |
휴관
|
| 16 |
휴관
|
| 17 | 마감(1타임) / 18 신청(2타임) / 2 신청(3타임) / 18 |
| 18 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 12 |
| 19 | 단체(1타임) / 0 신청(2타임) / 4 마감(3타임) / 36 |
| 20 | 마감(1타임) / 24 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 12 |
| 21 | 마감(1타임) / 26 신청(2타임) / 14 마감(3타임) / 32 |
| 22 |
휴관
|
| 23 |
휴관
|
| 24 | 마감(1타임) / 25 신청(2타임) / 8 신청(3타임) / 8 |
| 25 |
휴관
|
| 26 | 마감(1타임) / 24 신청(2타임) / 2 신청(3타임) / 5 |
| 27 | 마감(1타임) / 25 신청(2타임) / 2 신청(3타임) / 12 |
| 28 | 마감(1타임) / 29 마감(2타임) / 27 마감(3타임) / 27 |
| 29 |
휴관
|
| 30 |
휴관
|
| 31 |
휴관
|