

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 | 신청(1타임) / 0 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 4 |
|---|---|
| 2 | 신청(1타임) / 9 마감(2타임) / 28 마감(3타임) / 34 |
| 3 |
휴관
|
| 4 |
휴관
|
| 5 | 개인(1타임) / 9 신청(2타임) / 7 신청(3타임) / 21 |
| 6 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 3 신청(3타임) / 20 |
| 7 | 개인(1타임) / 0 신청(2타임) / 1 마감(3타임) / 26 |
| 8 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 11 |
| 9 | 마감(1타임) / 33 신청(2타임) / 18 신청(3타임) / 17 |
| 10 |
휴관
|
| 11 |
휴관
|
| 12 | 개인(1타임) / 9 신청(2타임) / 6 신청(3타임) / 10 |
| 13 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 20 |
| 14 | 개인(1타임) / 0 신청(2타임) / 0 마감(3타임) / 28 |
| 15 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 1 신청(3타임) / 5 |
| 16 | 마감(1타임) / 27 마감(2타임) / 30 신청(3타임) / 24 |
| 17 |
휴관
|
| 18 |
휴관
|
| 19 | 개인(1타임) / 9 신청(2타임) / 3 개인(3타임) / 15 |
| 20 | 마감(1타임) / 1 마감(2타임) / 1 신청(3타임) / 21 |
| 21 | 마감(1타임) / 26 신청(2타임) / 13 마감(3타임) / 28 |
| 22 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 15 |
| 23 | 신청(1타임) / 22 신청(2타임) / 9 신청(3타임) / 24 |
| 24 |
휴관
|
| 25 |
휴관
|
| 26 | 개인(1타임) / 9 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 17 |
| 27 | 마감(1타임) / 1 마감(2타임) / 1 신청(3타임) / 13 |
| 28 | 개인(1타임) / 0 신청(2타임) / 3 마감(3타임) / 29 |
| 29 | 마감(1타임) / 1 신청(2타임) / 0 신청(3타임) / 10 |
| 30 | 신청(1타임) / 24 신청(2타임) / 14 마감(3타임) / 29 |