

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 |
휴관
|
| 3 |
휴관
|
| 4 | 마감(1타임) / 12 개인(2타임) / 9 마감(3타임) / 33 |
| 5 | 단체(1타임) / 0 마감(2타임) / 1 마감(3타임) / 41 |
| 6 | 마감(1타임) / 7 개인(2타임) / 1 마감(3타임) / 44 |
| 7 | 마감(1타임) / 2 개인(2타임) / 5 개인(3타임) / 25 |
| 8 | 마감(1타임) / 45 개인(2타임) / 15 개인(3타임) / 17 |
| 9 |
휴관
|
| 10 |
휴관
|
| 11 | 마감(1타임) / 14 개인(2타임) / 11 마감(3타임) / 33 |
| 12 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 7 마감(3타임) / 34 |
| 13 | 마감(1타임) / 6 개인(2타임) / 0 마감(3타임) / 48 |
| 14 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 3 개인(3타임) / 15 |
| 15 | 마감(1타임) / 37 마감(2타임) / 33 개인(3타임) / 10 |
| 16 |
휴관
|
| 17 |
휴관
|
| 18 | 마감(1타임) / 16 개인(2타임) / 7 마감(3타임) / 39 |
| 19 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 5 마감(3타임) / 41 |
| 20 | 마감(1타임) / 8 개인(2타임) / 3 마감(3타임) / 48 |
| 21 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 11 개인(3타임) / 24 |
| 22 | 마감(1타임) / 35 개인(2타임) / 22 개인(3타임) / 19 |
| 23 |
휴관
|
| 24 |
휴관
|
| 25 | 마감(1타임) / 14 개인(2타임) / 8 마감(3타임) / 33 |
| 26 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 7 마감(3타임) / 36 |
| 27 | 마감(1타임) / 7 개인(2타임) / 1 마감(3타임) / 49 |
| 28 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 1 |
| 29 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 3 개인(3타임) / 0 |
| 30 |
휴관
|