

부산어린이복합문화공간 들락날락
이용신청
| 1 |
휴관
|
|---|---|
| 2 | 마감(1타임) / 9 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 3 | 마감(1타임) / 7 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 4 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 5 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 6 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 0 |
| 7 |
휴관
|
| 8 |
휴관
|
| 9 | 마감(1타임) / 1 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 10 | 마감(1타임) / 1 마감(2타임) / 1 개인(3타임) / 0 |
| 11 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 12 | 단체(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 13 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 2 개인(3타임) / 0 |
| 14 |
휴관
|
| 15 |
휴관
|
| 16 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 17 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 18 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 19 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 20 |
휴관
|
| 21 |
휴관
|
| 22 |
휴관
|
| 23 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 24 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 25 |
휴관
|
| 26 | 신청(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 27 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 28 |
휴관
|
| 29 |
휴관
|
| 30 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |
| 31 | 개인(1타임) / 0 개인(2타임) / 0 개인(3타임) / 0 |